ముందుగా -దయచేసి ఓరింగ్ సైజు AS568 ని తనిఖీ చేయండి.
AS568 సైజు | నామమాత్రపు ID | నామమాత్రపు C/S | కొలతల ID అంగుళాలలో | ± ఐడి | అంగుళాలలో CS కొలతలు | ± సిఎస్ | కొలతల ID mm లో | ± ఐడి | CS కొలతలు mm లో | ± సి/ఎస్ | ||||||||||
-1 | 1/32 | 1/32 | 0.029 తెలుగు in లో | 0.004 తెలుగు in లో | 0.040 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 0.74 తెలుగు | 0.10 समानिक समानी 0.10 | 1.02 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-2 | 3/64 | 3/64 | 0.042 తెలుగు in లో | 0.004 తెలుగు in లో | 0.050 అంటే ఏమిటి? | 0.003 తెలుగు | 1.07 తెలుగు | 0.10 समानिक समानी 0.10 | 1.27 | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-3 | 1/16 | 1/16 | 0.056 తెలుగు in లో | 0.004 తెలుగు in లో | 0.060 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 1.42 తెలుగు | 0.10 समानिक समानी 0.10 | 1.52 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-4 | 5/64 | 1/16 | 0.070 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-5 | 3/32 | 1/16 | 0.101 समानिक समान� | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 2.57 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-6 | 1/8 | 1/16 | 0.114 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 2.90 మాక్స్ | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-7 | 32/5 | 1/16 | 0.145 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 3.68 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-8 | 16-3 | 1/16 | 0.176 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 4.47 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-9 | 32/7 | 1/16 | 0.208 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 5.28 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-10 - | 1/4 | 1/16 | 0.239 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 6.07 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-11 (అంకుల్) | 16-5 | 1/16 | 0.301 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 7.65 మాగ్నెటిక్ | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-12 - | 3/8 | 1/16 | 0.364 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 9.25 | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-13 - | 16-7 | 1/16 | 0.426 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 10.82 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-14 - | 1/2 | 1/16 | 0.489 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 12.42 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-15 - | 16-9 | 1/16 | 0.551 తెలుగు | 0.007 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 14.00 | 0.18 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-16 - | 5/8 | 1/16 | 0.614 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 15.60 (समाहित) के स� | 0.23 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-17 -17 - | 16-11 | 1/16 | 0.676 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 17.17 | 0.23 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-18 (అంజీర్) | 3/4 | 1/16 | 0.739 తెలుగు | 0.009 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 18.77 తెలుగు | 0.23 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-19 -అంతిమ | 13-16 | 1/16 | 0.801 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 20.35 ఖగోళశాస్త్రం | 0.23 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-20, मांगिट, मांग� | 7/8 | 1/16 | 0.864 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 21.95 (समानी) తెలుగు | 0.23 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-21 (21) | 15-16 | 1/16 | 0.926 తెలుగు | 0.009 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 23.52 తెలుగు | 0.23 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-22 - | 1 | 1/16 | 0.989 మెక్సికో | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 25.12 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-23 మాక్స్ | 1 1/16 | 1/16 | 1.051 తెలుగు | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 26.70 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-24 (24) | 1 1/8 | 1/16 | 1.114 తెలుగు | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 28.30 | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-25 | 16-1 3 | 1/16 | 1.176 తెలుగు | 0.011 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 29.87 తెలుగు | 0.28 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-26 మాసిడోన్ | 1 1/4 | 1/16 | 1.239 మైక్ | 0.011 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 31.47 తెలుగు | 0.28 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-27, महिता | 16-1 5 | 1/16 | 1.301 తెలుగు | 0.011 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 33.05 (समाहित) తెలుగు | 0.28 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-28 (28) | 1 3/8 | 1/16 | 1.364 తెలుగు | 0.013 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 34.65 (स्त्रीय) అనేది स्त्रीय प्रिकाली स्त्रीय प्रिकार��याली स्त्रीय | 0.33 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-29, मानिका, मानि� | 1 1/2 | 1/16 | 1.489 మెక్సికో | 0.013 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 37.82 తెలుగు | 0.33 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-30 కిలోలు | 1 5/8 | 1/16 | 1.614 తెలుగు | 0.013 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 41.00 ఖరీదు | 0.33 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-31 (31) | 1 3/4 | 1/16 | 1.739 మెక్రోస్ | 0.015 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 44.17 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-32 - | 1 7/8 | 1/16 | 1.864 మోర్గాన్ | 0.015 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 47.35 (समानी) అనేది समान� | 0.38 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-33 మాసిడోన్ | 2 | 1/16 | 1.989 మెక్సికో | 0.018 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 50.52 తెలుగు | 0.46 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-34 (34) -34 (34) | 2 1/8 | 1/16 | 2.114 తెలుగు | 0.018 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 53.70 తెలుగు | 0.46 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-35 మాక్స్ | 2 1/4 | 1/16 | 2.239 తెలుగు | 0.018 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 56.87 తెలుగు | 0.46 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-36 - | 2 3/8 | 1/16 | 2.364 తెలుగు in లో | 0.018 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 60.05 తెలుగు | 0.46 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-37 (37) | 2 1/2 | 1/16 | 2.489 మెక్సికో | 0.018 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 63.22 తెలుగు | 0.46 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-38 (38) -38 | 2 5/8 | 1/16 | 2.614 తెలుగు | 0.020 ద్వారా | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 66.40 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-39 (39) | 2 3/4 | 1/16 | 2.739 తెలుగు | 0.020 ద్వారా | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 69.57 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-40 మి.మీ. | 2 7/8 | 1/16 | 2.864 తెలుగు in లో | 0.020 ద్వారా | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 72.75 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-41 (41) -41 (41) | 3 | 1/16 | 2.989 మెక్సికో | 0.024 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 75.92 తెలుగు | 0.61 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-42 -42 (42) | 3 1/4 | 1/16 | 3.239 తెలుగు | 0.024 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 82.27 తెలుగు | 0.61 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-43 (43) -43 (43) | 3 1/2 | 1/16 | 3.489 మెక్సికో | 0.024 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 88.62 తెలుగు | 0.61 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-44 (44) -44 (44) | 3 3/4 | 1/16 | 3.739 తెలుగు | 0.027 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 94.97 తెలుగు | 0.69 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-45 మాక్స్ | 4 | 1/16 | 3.989 మెక్సికో | 0.027 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 101.32 తెలుగు | 0.69 తెలుగు | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-46 మాక్స్ | 4 1/4 | 1/16 | 4.239 తెలుగు | 0.030 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 107.67 తెలుగు | 0.76 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-47 (47) -47 (47) | 4 1/2 | 1/16 | 4.489 మెక్సికో | 0.030 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 114.02 తెలుగు | 0.76 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-48 మాక్స్ | 4 3/4 | 1/16 | 4.739 మెక్సికో | 0.030 తెలుగు | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 120.37 తెలుగు | 0.76 మాగ్నెటిక్స్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-49 (49) | 5 | 1/16 | 4.989 మెక్సికో | 0.037 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 126.72 తెలుగు | 0.94 మెక్సికన్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-50 మి.మీ. | 5 1/4 | 1/16 | 5.239 తెలుగు | 0.037 తెలుగు in లో | 0.070 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 133.07 తెలుగు | 0.94 మెక్సికన్ | 1.78 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-102 మాక్ | 1/16 | 3/32 | 0.049 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 1.24 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-103 మాస్కో | 3/32 | 3/32 | 0.081 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 2.06 समानिक समान� | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-104 समानिकारिका � | 1/8 | 3/32 | 0.112 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 2.84 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-105 మాస్కో | 32/5 | 3/32 | 0.143 | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 3.63 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-106 మాస్కో | 16-3 | 3/32 | 0.174 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 4.42 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-107 జననం | 32/7 | 3/32 | 0.206 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 5.23 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-108 మాస్కో | 1/4 | 3/32 | 0.237 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 6.02 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-109 మాస్కో | 16-5 | 3/32 | 0.299 మెక్సికో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 7.59 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-110 మాక్స్ | 3/8 | 3/32 | 0.362 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 9.19 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-111 జనరేషన్ | 16-7 | 3/32 | 0.424 తెలుగు in లో | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 10.77 తెలుగు | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-112 (112) समानिकारिक� | 1/2 | 3/32 | 0.487 తెలుగు | 0.005 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 12.37 | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-113 జనరేషన్ | 16-9 | 3/32 | 0.549 తెలుగు in లో | 0.007 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 13.94 తెలుగు | 0.18 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-114 (ఆంగ్లం) | 5/8 | 3/32 | 0.612 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 15.54 (समाहित) తెలుగు | 0.23 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-115 | 16-11 | 3/32 | 0.674 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 17.12 | 0.23 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-116 జనరేషన్ | 3/4 | 3/32 | 0.737 తెలుగు in లో | 0.009 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 18.72 తెలుగు | 0.23 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-117 జనరేషన్ | 13-16 | 3/32 | 0.799 మెక్సికో | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 20.29 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-118 జనరేషన్ | 7/8 | 3/32 | 0.862 తెలుగు in లో | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 21.89 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-119 జనరేషన్ | 15-16 | 3/32 | 0.924 తెలుగు | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 23.47 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-120 (120) | 1 | 3/32 | 0.987 తెలుగు | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 25.07 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-121 (121) ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్మకానికి ఉంది. | 1 1/16 | 3/32 | 1.049 తెలుగు | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 26.64 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-122 అనేది 122, | 1 1/8 | 3/32 | 1.112 తెలుగు | 0.010 అంటే ఏమిటి? | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 28.24 తెలుగు | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-123 మాక్స్ | 16-1 3 | 3/32 | 1.174 अनिका | 0.012 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 29.82 తెలుగు | 0.30 ఖరీదు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-124 (ఆంగ్లం) | 1 1/4 | 3/32 | 1.237 | 0.012 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 31.42 తెలుగు | 0.30 ఖరీదు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-125 | 16-1 5 | 3/32 | 1.299 మెక్సికో | 0.012 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 32.99 ఖరీదు | 0.30 ఖరీదు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-126 జననం | 1 3/8 | 3/32 | 1.362 తెలుగు | 0.012 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 34.59 తెలుగు | 0.30 ఖరీదు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-127 (ఆంగ్లం) | 16-1 7 | 3/32 | 1.424 తెలుగు | 0.012 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 36.17 తెలుగు | 0.30 ఖరీదు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-128 జనరేషన్ | 1 1/2 | 3/32 | 1.487 మెక్సికో | 0.012 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 37.77 తెలుగు | 0.30 ఖరీదు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-129 మాక్స్ | 16-1 9 | 3/32 | 1.549 మెక్సికో | 0.015 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 39.34 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-130 (130) | 1 5/8 | 3/32 | 1.612 తెలుగు | 0.015 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 40.94 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-131 (131) | 1 11/16 | 3/32 | 1.674 మోర్గా | 0.015 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 42.52 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-132 అనేది 132 | 1 3/4 | 3/32 | 1.737 మోర్గా | 0.015 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 44.12 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-133 జననం | 1 13/16 | 3/32 | 1.799 మెక్సికో | 0.015 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 45.69 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-134 (ఆంగ్లం) | 1 7/8 | 3/32 | 1.862 తెలుగు | 0.015 తెలుగు | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 47.29 తెలుగు | 0.38 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-135 జననేంద్రియాలు | 1 15/16 | 3/32 | 1.925 మోర్గాన్ | 0.017 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 48.90 తెలుగు | 0.43 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-136 జననం | 2 | 3/32 | 1.987 | 0.017 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 50.47 (समाहित) తెలుగు | 0.43 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-137 (137) | 2 1/16 | 3/32 | 2.050 ఖరీదు | 0.017 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 52.07 తెలుగు | 0.43 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-138 (ఆంగ్లం) | 2 1/8 | 3/32 | 2.112 తెలుగు | 0.017 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 53.64 తెలుగు | 0.43 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-139 (ఆంగ్లం) | 2 3/16 | 3/32 | 2.175 తెలుగు | 0.017 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 55.25 (55.25) తెలుగు | 0.43 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-140 (140) లు | 2 1/4 | 3/32 | 2.237 తెలుగు | 0.017 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 56.82 తెలుగు | 0.43 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-141 (141) | 2 16-5 | 3/32 | 2.300 రూపాయలు | 0.020 ద్వారా | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 58.42 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-142 (142) అనేది 142వ తరగతి. | 2 3/8 | 3/32 | 2.362 తెలుగు | 0.020 ద్వారా | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 59.99 ఖరీదు | 0.51 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-143 (ఆంగ్లం) | 2 16-7 | 3/32 | 2.425 మెక్సికో | 0.020 ద్వారా | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 61.60 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-144 समानिकारिका 14 | 2 1/2 | 3/32 | 2.487 మెక్సికో | 0.020 ద్వారా | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 63.17 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-145 | 2 16-9 | 3/32 | 2.550 మి.మీ. | 0.020 ద్వారా | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 64.77 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-146 జననం | 2 5/8 | 3/32 | 2.612 తెలుగు | 0.020 ద్వారా | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 66.34 తెలుగు | 0.51 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-147 (147) -అల్టా | 2 11/16 | 3/32 | 2.675 మోనోగ్రాఫ్ | 0.022 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 67.95 తెలుగు | 0.56 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-148 వద్ద | 2 3/4 | 3/32 | 2.737 తెలుగు | 0.022 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 69.52 తెలుగు | 0.56 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-149 (ఆంగ్లం) | 2 13/16 | 3/32 | 2.800 రూ. | 0.022 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 71.12 తెలుగు | 0.56 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-150 | 2 7/8 | 3/32 | 2.862 తెలుగు | 0.022 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 72.69 తెలుగు | 0.56 మాగ్నెటిక్స్ | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-151 (151) | 3 | 3/32 | 2.987 తెలుగు | 0.024 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 75.87 తెలుగు | 0.61 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
-152 (ఆంబ్రోస్) | 3 1/4 | 3/32 | 3.237 తెలుగు | 0.024 తెలుగు in లో | 0.103 తెలుగు | 0.003 తెలుగు | 82.22 తెలుగు | 0.61 తెలుగు | 2.62 తెలుగు | 0.08 తెలుగు | ||||||||||
